1. <center id="72j9b"></center>
  2. 
    <object id="72j9b"></object>

  3. <code id="72j9b"></code>
      1. <code id="72j9b"></code>

        國有產權預披露

        更多>
        項目編號 項目名稱 披露起始日期 披露截止日期
        QD2023DF300015-0 青島華琨生物科技有限公司34%股權 2023-03-13 2023-04-10
        QD2023DF300013-0 青島紡聯控股集團有限公司42.1344%股權 2023-03-01 2023-03-28
        QD2023DF300014-0 青島興紡投資發展股份有限公司46.9367%股權 2023-03-01 2023-03-28
        QD2023DF300012-0 濟南國科醫工科技發展有限公司55%股權 2023-02-22 2023-03-21
        QD2023DF300010-0 青島懿睿源商貿有限公司100%股權 2023-02-15 2023-03-15
        QD2023DF300007-0 青島??卦浇畽C器人有限公司100%股權 2023-02-06 2023-03-03

        企業增資預披露

        更多>
        項目編號 項目名稱 披露起始日期 披露截止日期
        QD2023DF500004 青島國際能源交易中心有限公司增資擴股項目 2023-03-10 2023-04-07
        QD2023DF500002 青島國融盛投房地產開發有限公司增資項目 2023-02-27 2023-03-24
        QD2023DF500003 青島國融新盛房地產開發有限公司增資項目 2023-02-27 2023-03-24
        QD2023DF500001 青島嶗河飲品有限公司增資擴股項目 2023-02-23 2023-03-22
        QD2022DF500016 青島國晟融資租賃有限公司增資擴股項目 2022-12-05 2022-12-30
        QD2022DF500015 青島開投隆翔置業發展有限公司增資項目 2022-11-25 2022-12-22

        產權轉讓

        更多>
        項目編號 項目名稱 轉讓底價(萬元) 披露起始日期 披露截止日期
        QD2023DF300012 濟南國科醫工科技發展有限公司55%股權 2,525.010000 2023-03-22 2023-04-19
        QD2022DF300053 青島城投市南東天山幼兒園舉辦者全部權益 169.240000 2023-03-21 2023-04-18
        QD2023DF300017 青島榮泰鑫海置業有限公司5%股權 1,328.310000 2023-03-16 2023-04-13
        QD2023DF300016 青島開投隆翔置業發展有限公司49%股權 2,500.000000 2023-03-14 2023-04-11
        QD2023DF300011 青島安宜美食品有限公司25%股權 5,646.270000 2023-02-20 2023-03-20
        QD2023DF300009 青島科大科瑞信控技術有限公司30.00%股權 0.000100 2023-02-14 2023-02-27
        QD2023DF300008 青島達億星高端新材料有限公司13.3%股權 5,842.540000 2023-02-09 2023-03-08
        QD2023DF300006 青島水務積水科技有限公司50%股權 5,200.000000 2023-02-03 2023-03-02

        企業增資

        更多>
        項目編號 項目名稱 擬募集資金總額(萬元) 披露起始日期 披露截止日期
        QD2022DF500014 青島愛心大姐服務有限公司增資擴股項目 600.000000 2023-03-10 2023-04-10
        QD2022DF500015 青島開投隆翔置業發展有限公司增資擴股項目 1,046.770000 2022-12-30 2023-02-01
        QD2022DF500012 青島水總工程有限公司增資擴股項目 3,773.520000 2022-11-30 2022-12-28
        QD2022DF500011 山東港口集團船舶服務有限公司增資擴股項目 2,668.600000 2022-11-21 2022-12-16
        QD2022DF500010 山東大宗商品交易中心有限公司增資擴股項目 4,200.000000 2022-11-17 2022-12-14
        QD2022DF500006 山東港口海外發展集團有限公司增資項目 16,471.788200 2022-07-29 2022-08-25
        QD2022DF500005 青島融輝泰投資有限公司增資擴股項目 1,877.550000 2022-07-21 2022-08-17
        QD2022DF500004 青島中科國晟動力科技有限公司增資項目 13,000.000000 2022-06-29 2022-07-26
        項目編號 項目名稱 轉讓底價(萬元) 披露起始日期 披露截止日期
        QD2023DF100208 部分設備、房屋及構筑物拆除 17.260000 2023-03-23 2023-04-06
        QD2023DF100206 電瓶工作車兩輛 0.070000 2023-03-22 2023-04-04
        QD2023DF100204 魯BF938A等5輛轎車 3.200000 2023-03-22 2023-04-04
        QD2023DF100205 魯B326S2等3輛轎車 1.380000 2023-03-22 2023-04-04
        QD2023DF100207 青島國信創業小額貸款有限公司持有的戴葵花不良債權 180.000000 2023-03-22 2023-04-04
        QD2023DF100203 魯B0A56H豐田牌小型轎車一輛 3.000000 2023-03-20 2023-03-31
        QD2023DF100202 魯B560CM別克牌小型普通客車 3.800000 2023-03-20 2023-03-31
        QD2023DF100201 東風牌皮卡貨車1輛 2.100000 2023-03-17 2023-03-30
        QD2023DF100200 長城牌小型客車2輛 6.300000 2023-03-17 2023-03-30
        QD2023DF100199 捷達牌轎車1輛 2.120000 2023-03-17 2023-03-30
        QD2023DF100198 安全防護服務亭5個 0.530000 2023-03-17 2023-03-30
        QD2023DF100197 別克商務車1輛 1.960000 2023-03-17 2023-03-30

        資產租賃

        更多>
        項目編號 項目名稱 首年租金(萬元) 披露起始日期 披露截止日期
        QD2023DF600066 鞍山二路36號6號樓乙 4.000000 2023-03-22 2023-04-04
        QD2023DF600065 鞍山一路66號1號樓網點 2.600000 2023-03-22 2023-04-04
        QD2023DF600064 重慶南路29號平房 1.500000 2023-03-22 2023-04-04
        QD2023DF600063 市北區臺東二路18號 15.200000 2023-03-21 2023-04-03
        QD2023DF600062 中山路84號房屋招租 40.200000 2023-03-17 2023-03-24
        QD2023DF600061 市北區威海路273號104戶 1.380000 2023-03-17 2023-03-30
        QD2023DF600060 市北區豐盛路42號樓下房 1.200000 2023-03-17 2023-03-30
        QD2023DF600059 市北區東昌路7號 1.310000 2023-03-17 2023-03-30

        金融資產

        更多>
        項目編號 項目名稱 掛牌價格(萬元) 披露起始日期 披露截止日期
        QD2023DF100207 青島國信創業小額貸款有限公司持有的戴葵花不良債權 180.000000 2023-03-22 2023-04-04
        QD2023DF100150 青島國信創業小額貸款有限公司持有的戴葵花不良債權 265.910800 2023-02-23 2023-03-08
        QD2023DF100111 山東新峰建筑裝飾有限公司等2戶債權 2,680.000000 2023-02-16 2023-03-15
        QD2023DF100056 青島市弘誠信托投資有限責任公司應收135筆應收賬款債權轉讓 262.525449 2023-01-18 2023-02-03
        QD2022DF101139 青島美光機械有限公司債權轉讓項目 3,550.000000 2022-12-09 2023-01-06
        QD2022DF100866 青島國信發展(集團)有限責任公司持有的青島港城制桶有限公司不良債權 409.772200 2022-10-14 2022-10-27
        QD2022DF100811 潘金彪、白雪助業貸貸款項目 63.272065 2022-10-08 2022-11-02
        QD2022DF100812 朱文偉助業貸貸款項目 143.844178 2022-10-08 2022-11-02

        招商項目

        更多>
        項目編號 項目名稱 信息披露日期
        QD2023ZS000010青島市萊西市姜山鎮工業園土地、房產資產轉讓招商推介2023-03-24
        QD2023ZS000009青島市市北區樺川一路1號網點房招商推介2023-03-24
        QD2023ZS000008大友商廈房產轉讓招商推介2023-03-15
        QD2023ZS000007上實中心T2樓招商推介2023-03-14

        競價大廳

        更多>
        紅色:已出價 綠色:未出價 黃色:價格變化

        青島產權交易所

        • 地址:青島市嶗山區深圳路156號國金中心9號樓15層
        • 郵編:266100 業務咨詢電話及郵箱:請點擊查看
        • 技術部門咨詢電話:0532-66718922
        • 監督舉報電話:0532-66718919

        司法拍賣二維碼青島司法拍賣

        微信二維碼青島產權交易所

        欧美黑人巨大xxxxx,欧美精品九九99久久在免费线,人与动人物xxxx毛片,法国性经典xxxxx 嗯不要太大了视频 日日操人妻 天天日日夜夜狠狠 欧美性爱交 殴美黄色视频网站

        1. <center id="72j9b"></center>
        2. 
          <object id="72j9b"></object>

        3. <code id="72j9b"></code>
            1. <code id="72j9b"></code>